Laboratory dish, aluminium, bright finish.
Part Number | Material | External Diameter (mm) | Nominal Lip Size (mm) | Pack Size |
601 | Aluminium | 55 | 10 | 5 |
602 | Aluminium | 55 | 19 | 5 |
603 | Aluminium | 60 | 16 | 5 |
604 | Aluminium | 70 | 19 | 5 |
605 | Aluminium | 75 | 25 | 5 |
606 | Aluminium | 85 | 30 | 5 |
608 | Aluminium | 90 | 16 | 5 |
Laboratory dish lid, aluminium, bright finish.
Part Number | Material | Suitable For Dish (Part Number) | External Diameter (mm) | Nominal Lip Size (mm) | Pack Size |
640 | Aluminium | 601 & 602 | 55 | 5 | 5 |
642 | Aluminium | 603 | 60 | 5 | 5 |
643 | Aluminium | 604 | 70 | 5 | 5 |
644 | Aluminium | 605 | 75 | 5 | 5 |
646 | Aluminium | 608 | 90 | 5 | 5 |
Laboratory dish lid, aluminium, bright finish.
Part Number | Material | Suitable For Dish (Part Number) | External Diameter (mm) | Nominal Lip Size (mm) | Pack Size |
642A | Aluminium | 603 | 60 | 5 | 5 |
644A | Aluminium | 605 | 75 | 5 | 5 |
Shallow form, one piece pressing useful when working with and transporting small specimens.
Can be autoclaved.
Part Number | Material | Nominal Length (mm) | Nominal Width (mm) | Depth (mm) | Pack Size |
625 | Aluminium | 310 | 220 | 45 | 1 |
626 | Aluminium | 360 | 260 | 50 | 1 |
629 | Aluminium | 450 | 300 | 50 | 1 |
Shallow form, one piece pressing useful when working with and transporting small specimens.
Can be autoclaved.
Part Number | Material | Nominal Length (mm) | Nominal Width (mm) | Depth (mm) | Pack Size |
695 | Stainless Steel | 310 | 220 | 45 | 1 |
696 | Stainless Steel | 360 | 260 | 50 | 1 |
697 | Stainless Steel | 450 | 300 | 50 | 1 |
698 | Stainless Steel | 500 | 350 | 50 | 1 |
Laboratory dish, nickel 201 spec (minimum 99.6% nickel content), bright finish.
Part Number | Material | External Diameter (mm) | Nominal Height (mm) | Pack Size |
502 | Nickel | 55 | 19 | 5 |
503 | Nickel | 60 | 16 | 5 |
504 | Nickel | 70 | 19 | 5 |
505 | Nickel | 75 | 25 | 5 |
506 | Nickel | 85 | 30 | 5 |
508 | Nickel | 90 | 16 | 5 |
Laboratory bowls, with spout, nickel 201 spec (minimum 99.6% nickel content), bright finish.
Part Number | Material | Nominal Volume (ml) | External Diameter (mm) | Nominal Depth (mm) | Pack Size |
715 | Nickel | 50 | 60 | 30 | 5 |
717 | Nickel | 90 | 80 | 40 | 5 |
718 | Nickel | 250 | 100 | 40 | 5 |
Laboratory dish lid, nickel 201 spec (minimum 99.6% nickel content), bright finish.
Part Number | Material | Suitable For Dish (Part Number) | External Diameter (mm) | Nominal Lip Size (mm) | Pack Size |
541 | Nickel | 502 | 55 | 5 | 5 |
543 | Nickel | 503 | 60 | 5 | 5 |
544 | Nickel | 504 | 70 | 5 | 5 |
545 | Nickel | 505 | 75 | 5 | 5 |
546 | Nickel | 506 | 85 | 5 | 5 |
548 | Nickel | 508 | 90 | 5 | 5 |
Laboratory platinum dish, bright finish.
Platinum is resistant to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulphuric; plus good resistance to oxidation at high temperatures.
Clean platinum dishes by boiling in a suitable solvent.
To remove substances alloyed with the surface, scour with alumina powder.
Part Number | Material | External Diameter (mm) | Nominal Height (mm) | Pack Size |
901 | Platinum | 35 | 17 | 1 |
902 | Platinum | 38 | 19 | 1 |
903 | Platinum | 42 | 20 | 1 |
904 | Platinum | 50 | 22 | 1 |
905 | Platinum | 57 | 26 | 1 |
906 | Platinum | 62 | 27 | 1 |
907 | Platinum | 70 | 28 | 1 |
908 | Platinum | 75 | 29 | 1 |
Laboratory bowls, with spout, stainless steel 304 spec 18/8 non-magnetic, bright finish
Part Number | Material | Nominal Volume (ml) | External Diameter (mm) | Nominal Depth (mm) | Pack Size |
796 | Stainless Steel | 80 | 70 | 30 | 5 |
798 | Stainless Steel | 250 | 100 | 40 | 5 |
Laboratory dish, stainless steel 304 spec 18/8 non-magnetic, bright finish.
Part Number | Material | External Diameter (mm) | Nominal Height (mm) | Pack Size |
672 | Stainless Steel | 75 | 25 | 5 |
Laboratory dish lid, stainless steel 304 spec 18/8 non-magnetic, bright finish.
Part Number | Material | Suitable For Dish (Part Number) | External Diameter (mm) | Nominal Lip Size (mm) | Pack Size |
688 | Stainless Steel | 672 | 75 | 5 | 5 |